食品級液體二氧化碳標準(GB10621-2006)
2018-04-25
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 二氧化碳含量體積分數,10-2???????????????????? | ?≥ 99.9 |
2 | 水分體積分數,10-6?????????????????????????????? | ≤20 |
3 | 酸度 | 按5.4檢驗合格 |
4 | 一氧化氮體積分數,10-6?????????????????????????? | ≤?2.5 |
5 | 二氧化氮體積分數,10-6??????????????????????? | ≤2.5 |
6 | 二氧化硫體積分數,10-6??????????????????????? | ≤ 1.0 |
7 | 總硫體積分數(除二氧化硫外,以硫計),10-6?? | ≤ 0.1 |
8 | 碳氫化合物總量體積分數 (以甲烷計), 10-6 | ≤ 50(其中非甲烷烴不超過(guò)20) |
9 | 苯體積分數,10-6??????????????????????????????? | ≤0.02 |
10 | 甲醇體積分數,10-6???????????????????????????? | ≤ 10 |
11 | 乙醇體積分數,10-6???????????????????????????? | ≤10 |
12 | 乙醛體積分數, 10-6???????????????????????????? | ≤0.2 |
13 | 其它含氧有機物體積分數,10-6????????????????? | ≤ 1.0 |
14 | 氯乙烯體積分數,10-6?????????????????????????? | ≤0.3 |
15 | 油脂質(zhì)量分數[qbw1]?,10-6???????????????????????????? | ≤5 |
16 | 水溶液氣味、味道及外觀(guān) | 按5.10檢驗合格 |
17 | 蒸發(fā)殘渣質(zhì)量分數,10-6???????????????????????? | ≤10 |
18 | 氧氣體積分數,10-6????????????????????????????? | ≤ 30 |
19 | 一氧化碳體積分數,10-6????????????????????????? | ≤10 |
20 | 氨體積分數,10-6??????????????????????????????? | ≤2.5 |
21 | 磷化氫體積分數,10-6??????????????????????????? | ≤0.3 |
22 | 氰化氫體積分數,10-6??????????????????????????? | ≤0.5 |
注:其它含氧有機物包括二甲醚、環(huán)氧乙烷、丙酮、正、異丙醇、正、異丁醇、乙酸乙酯、乙酸異戊酯。 |