食用酒精標準(GB10343—2008)
2018-04-25
感官要求
項 目 | 特? 級 | 優(yōu)? 級 | 普通級 |
外 觀(guān) | 無(wú)色透明 | ||
氣 味 | 具有乙醇固有香氣,香氣純正 | 無(wú)異臭 | |
口 味 | 純凈,微甜 | 較純凈 |
理化要求
項? 目 | 特 級 | 優(yōu) 級 | 普通級 |
色度/號???????????????????????????????????????? | ?????????????? ≤10 | ||
乙醇/(%vol)?? | ≥96.0 | ≥95.5 | ≥95.0 |
硫酸試驗色度/號 | ≤10 | ≤60 | |
氧化時(shí)間/min?? | ≥40 | ≥30 | ≥20 |
醛(以乙醛計)/(mg/L)??? | ≤1 | ≤2 | ≤30 |
甲醇/(mg/L)? | ≤2 | ≤50 | ≤150 |
正丙醇/(mg/L)?? | ≤2 | ≤15 | ≤100 |
異丁醇+異戊醇/(mg/L) | ≤1 | ≤2 | ≤30 |
酸(以乙酸計)/(mg/L)? | ≤7 | ≤10 | ≤20 |
酯(以乙酸乙酯計)/(mg/L) | ≤10 | ≤18 | ≤25 |
不揮發(fā)物/(mg/L)?? | ≤10 | ≤15 | ≤25 |
重金屬(以Pb計)/(mg/L)? | ≤1 | ||
氰化物a(以HCN計)/(mg/L)??? | ≤5 | ||
a系指以木薯為原料的產(chǎn)品要求。以其他原料制成的食用酒精則無(wú)此項要求。 |